Anasayfa » Ürünler » Pırlanta Taşlar
Ürün Sertifika Şekil Karat Renk Berraklık Kesim Simetri Floresan Fiyat Detay
3315752988 GIA RND 0,40 E VS2 VG EX NN 778 $
6325099002 GIA EMR 0,40 E VS1 VG MD 720 $
190000105464 HRD RND 0,40 E SI2 VG VG NL 576 $
190000105481 HRD RND 0,40 E SI2 GD EX NL 560 $
190000105473 HRD RND 0,40 E SI2 EX VG NL 592 $
1328413719 GIA EMR 0,40 E SI2 VG NN 530 $
190000014812 HRD RND 0,40 E SI2 VG VG NL 576 $
2328070627 GIA EMR 0,40 F VVS2 VG FT 720 $
6315857755 GIA RND 0,40 F VS2 VG EX NN 780 $
2316892552 GIA RND 0,40 F VS2 VG EX NN 780 $
1325037291 GIA OVL 0,40 F VS1 VG MD 690 $
7326017833 GIA RND 0,40 F VS1 VG VG FT 745 $
6322404295 GIA MRZ 0,40 F SI1 FR FT 540 $
2314643518 GIA RND 0,40 F SI1 EX EX FT 704 $
3325314573 GIA RND 0,40 G VS2 VG EX NN 730 $
6325114786 GIA RND 0,40 G VS2 VG EX NN 720 $
6321402345 GIA EMR 0,40 G VS1 VG FT 660 $
190000105459 HRD RND 0,40 G SI2 EX EX NL 471 $
6321218277 GIA RND 0,40 G SI2 EX EX FT 562 $
1325617563 GIA RND 0,40 G SI2 GD EX NN 540 $
190000071392 HRD RND 0,40 G SI2 EX EX NL 479 $
190000061698 HRD EMR 0,40 G SI2 VG NL 450 $
180000148401 HRD RND 0,40 H VVS2 FR VG NL 690 $
180000141992 HRD RND 0,40 H VS2 GD GD NL 672 $
180000163801 HRD RND 0,40 H VS2 FR+ GD NL 624 $
2326184595 GIA OVL 0,40 H VS1 GD MD 600 $
180000142010 HRD RND 0,40 H VS1 FR+ GD SL 700 $
180000141991 HRD RND 0,40 H VS1 FR+ VG NL 700 $
7326046668 GIA RND 0,40 H SI2 EX EX NN 576 $
180000148404 HRD RND 0,40 I VS1 VG VG SL 625 $