Anasayfa » Ürünler
Ürün Sertifika Şekil Karat Renk Berraklık Kesim Simetri Floresan Fiyat Detay
7318392225 GIA OVL 0,30 F VS1 VG MD 398 $
190000071387 HRD PEAR 0,30 F SI2 VG NL 336 $
1303333223 GIA MRZ 0,30 F SI2 GD NN 328 $
2307980159 GIA RND 0,30 F SI1 EX EX NN 428 $
7273155862 GIA OVL 0,30 F SI1 GD NN 369 $
5316052644 GIA RND 0,30 F SI1 GD VG FT 376 $
190000105479 HRD PEAR 0,30 G SI1 GD NL 336 $
7306897260 GIA OVL 0,30 G SI1 GD NN 344 $
190000105468 HRD PEAR 0,30 H SI2 GD ST 288 $
190000071394 HRD MRZ 0,30 H SI2 VG NL 288 $
7313161745 GIA OVL 0,30 H SI2 GD FT 292 $
5313094187 GIA RND 0,30 H SI2 GD EX NN 317 $
6315366243 GIA OVL 0,30 H SI1 VG FT 316 $
YZ02533 0,20 G-H VS 0 $
YZ02533 0,20 G-H VS 0 $
YZ02540 0,17 G-H VS 0 $
YZ02615
YZ02405
YZ02406
YZ02508
YZ02618
KP00986
KP00999
KP00988
KP001000
KP00753
KP00987
KP00977
BL00212
BL00203